Unsurtani.com – Menyusun ransum ternak, seperti ternak unggas, selain diperlukan pengetahuan tentang bahan pakan, perlu diketahui juga informasi kebutuhan nutrisi ternak yang akan dibuatkan susunan ransumnya. Untuk itu diperlukan upaya untuk mencari informasi yang akurat dan valid, lebih diutamakan menggunakan hasil-hasil penelitian yang sudah dipublikasi.
Pengetahuan mengetahui faktor pembatas dalam bahan pakan dan fisiologis ternak harus menjadi dasar dalam pemilihan bahan pakan dan susunan ransum yang ideal. Pertimbangan ketersediaan bahan baku pakan yang mudah dijangkau, kontinuitas dan pertimbangan harga yang wajar juga menjadi bagian pengambilan keputusan susunan ransum.
Menyusun ransum ternak selain memerlukan pengetahuan dalam nutrisi ternak, juga memerlukan kepekaan untuk konsisten dalam mencapai tujuan optimasi. Terdapat beberapa metode perhitungan dalam menyusun formulasi pakan dari yang sederhana sampai yang lebih maju dengan menggunakan pemrograman optimasi. Untuk keperluan praktis kali ini penulis ingin menyampaikan hasil penyusunan ransum ternak itik dengan metode sederhana untuk menyusun ransum ternak itik di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
Berdasarkan ketersediaan bahan pakan di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sambas, maka diperoleh susunan ransum itik petelur untuk fase starter (umur 0-8 minggu), fase grower (umur 9-20 minggu) dan fase bertelur/layer (lebih dari 20 minggu) adalah seperti disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 1. Susunan Komposisi Ransum Itik di Kabupaten Sambas
Nama Bahan | Starter | Grower | Layer |
---|---|---|---|
% | |||
Dedak padi | 21,8 | 40 | 29,3 |
Menir | 7,5 | 5 | 10 |
Jagung giling | 20 | 17 | 22 |
Tepung sinkong | 8 | 7,3 | 2 |
Tepung sagu | 10 | 3 | 3 |
Bungkil kelapa | 4 | 4 | 3 |
Tp. kepala udang | 4 | 2 | 4 |
Tepung ikan | 11 | 6 | 11 |
Tp. daun singkong | 1 | 3 | 2 |
Tp. daun gamal | 5 | 3 | 2 |
Tp. keong mas | 3 | 3 | 3 |
Tepung kapur | 0,5 | 3 | 5 |
Minyak goreng | 3,5 | 3 | 3 |
Garam | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Vit mineral premix | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
JUMLAH | 100 | 100 | 100 |
Susunan komposisi ransum itik petelur untuk Kabupaten Sambas ini disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi itik petelur berdasarkan standar yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan data harga masing-masing bahan di Kalimantan Barat yang diperkirakan tidak berbeda jauh dengan Kabupaten Sambas, maka diperoleh harga masing-masing formulasi ransum ternak itik.
Untuk ransum itik starter didapatkan harga Rp. 3.885/kg ransum, untuk ransum itik grower didapatkan harga Rp. 3.253/kg ransum grower dan untuk ransum itik petelur/layer didapatkan harga Rp. 3.375/kg ransum layer.
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh kandungan nutrisi ransum yang diperoleh dari tabel komposisi ransum itik di Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Kandungan Nutrisi Ransum Hasil Formulasi dengan Kebutuhan Nutrisi Itik Petelur
Energi | Satuan | Starter (0-8 mg) | Grower (9-20 mg) | Starter >20 mg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keb. | Kand. | Keb. | Kand. | Keb. | Kand. | ||
Metabolis | Kkal/kg | 2800 | 2815,3 | 2600-2700 | 2608,6 | 2800 | 2815,3 |
Protein | % | 17-20 | 17,2514 | 15-18 | 14,9472 | 17-20 | 17,2514 |
Metionin | % | 0,37 | 0,37435 | 0,29 | 0,30573 | 0,37 | 0,37435 |
Lisin | % | 1,05 | 0,9953 | 0,74 | 0,75081 | 1,05 | 0,9953 |
Ca | % | 0,6-1,0 | 1,34035 | 0,6-1,0 | 1,87549 | 0,6-1,0 | 1,34035 |
P total | % | 0,6-1,0 | 0,7607 | 0,6-1,0 | 0,7531 | 0,6-1,0 | 0,7607 |
Jika dibandingkan komposisi ransum itik yang telah disusun berdasarkan formulasi dengan kebutuhan nutrisi ternak itik sesuai pertumbuhan fisiologisnya, maka dapat disimpulkan bahwa formulasi ransum yang disusun sudah memenuhi kebutuhan nutrisi ternak itik. Syarat yang harus dipenuhi adalah kualitas bahan pakan yang digunakan sesuai dengan standar penyediaan bahan pakan atau mengikuti standar bahan pakan sesuai standar nasional Indonesia.
Untuk mendapatkan komposisi bahan pakan sesuai dengan kondisi bahan segar, maka perlu dihitung konversi bahan kering menjadi berat bahan segar. Untuk keperluan tersebut telah dihitung konversi komposisi bahan kering menjadi bahan segar seperti yang diuraikan pada Tabel 3 dibawah ini.
Bahan Pakan | Bahan kering (%) |
Starter (kg) | Grower (kg) | Layer (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komp. | Segar | Komp. | Segar | Komp. | Segar | ||
Dedak padi | 89,6 | 21,8 | 24,33 | 40 | 44,64 | 29,3 | 32,70 |
Menir | 86 | 7,5 | 8,72 | 5 | 5,81 | 10 | 11,63 |
Jagung giling | 89,1 | 20 | 22,45 | 17 | 19,08 | 22 | 24,69 |
Tp. singkong | 85,2 | 8 | 9,39 | 7,3 | 8,57 | 2 | 2,35 |
Tp. sagu | 85 | 10 | 11,76 | 3 | 3,53 | 3 | 3,53 |
Bungkil kelapa | 87,9 | 4 | 4,55 | 4 | 4,55 | 3 | 3,41 |
Tp. kepala udang | 86 | 4 | 4,65 | 2 | 2,33 | 4 | 4,65 |
Tp. ikan | 89,7 | 11 | 12,26 | 6 | 6,69 | 11 | 12,26 |
Tp. daun singkong | 26 | 1 | 3,85 | 3 | 11,54 | 2 | 7,69 |
Tp. daun gamal | 27 | 5 | 18,52 | 3 | 11,11 | 2 | 7,41 |
Tp. keong mas | 86 | 3 | 3,49 | 3 | 3,49 | 3 | 3,49 |
Tp. kapur | 100 | 0,5 | 0,50 | 3 | 3,00 | 5 | 5,00 |
Minyak goreng | 100 | 3,5 | 3,50 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 |
Garam | 100 | 0,2 | 0,20 | 0,2 | 0,20 | 0,2 | 0,20 |
Vit mineral premix | 100 | 0,5 | 0,50 | 0,5 | 0,50 | 0,5 | 0,50 |
JUMLAH | 100 | 100 | 100 |
Catatan, perhitungan berat segar untuk tepung daun singkong dan gamal adalah pada kondisi segar, untuk yang lain sudah dikonversi pada bahan kering pada suhu ruang.
Tabel 4. Kebutuhan Nutrisi Pakan Itik Pedaging dan Petelur pada Berbagai Umur Pemeliharaan
Uraian | Umur (minggu) |
Pakan /ekor/hari (gram) |
Kebutuhan protein (%) |
Energy (Kkal/kg) |
Kalsium (%) |
Phosfor (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Anak itik (masa starter) petelur & pedaging |
0-1 | 15 | 18 | 2900 | 0,65 – 1 | 0,63 |
1-2 | 41 | 18 | 2900 | 0,65 – 1 | 0,63 | |
2-3 | 67 | 18 | 2900 | 0,65 – 1 | 0,63 | |
3-4 | 93 | 18 | 2900 | 0,65 – 1 | 0,63 | |
4-5 | 108 | 18 | 2900 | 0,65 – 1 | 0,63 | |
5-6 | 115 | 18 | 2900 | 0,65 – 1 | 0,63 | |
6-7 | 115 | 18 | 2900 | 0,65 – 1 | 0,63 | |
7-8 | 120 | 18 | 2900 | 0,65 – 1 | 0,63 | |
(Total) | 4,27 kg/ekor/pemeliharaan (selama 2 bulan) | |||||
Itik dara (masa grower) |
8-9 | 130 | 22 | 2900 | 0,60 – 1 | 0,62 |
9-15 | 145 | 14 | 2900 | 0,60 – 1 | 0,60 | |
15-20 | 150 | 14 | 2900 | 0,60 – 1 | 0,60 | |
(Total) | 12,25 kg/ekor/pemeliharaan periode grower (selama 3 bulan) | |||||
Dewasa | >20 | 160-180 | 15-18 | 2700 | 2,75-3,05 | 0,60 |
Demikian informasi untuk menyusun ransum untuk ternak itik petelur, sehingga bermanfaat dan sukses ternak itiknya.
Simak juga :
- Cara Mengawetkan Telur Itik dengan Daun Jambu Biji dan Minyak Kelapa
- Pemeliharaan Anak Itik Baru Netas Hingga Umur 20 Minggu Keatas
- Suplementasi Cocopeat Sumber Serat Kasar Pakan Itik Pedaging EPMp
- Tips Memilih Bibit Itik Petelur dan Pedaging yang Baik
- Inilah Jenis Itik Petelur Yang Banyak diternakan di Indonesia